1. 아이는 몇 명 정도 낳는 것이 적당하다고 생각하십니까? 1) 꼭 낳을 필요 있나?
(6%) (18표) | 2) 단 1명
(10%) (31표) | 3) 2~3명
(82%) (253표) | 4) 3~5명
(1%) (3표) | 5) 힘 닿는 데까지
(1%) (4표) |
2. 첫 아이는 언제 가지셨습니까? 1) 속도위반!!! 결혼 전~
(12%) (37표) | 2) 룰루랄라~ 허니문 여행 때
(16%) (48표) | 3) 결혼하고 3년 이내로
(63%) (196표) | 4) 결혼하고 3년에서 5년 사이
(6%) (19표) | 5) 결혼 후 5년에서 10년 사이
(3%) (9표) |
3. 아이를 낳고 나서 가장 좋았던 점은 무엇입니까? 1) 나도 부모가 되었다는 뿌듯한 느낌
(32%) (98표) | 2) 예전보다 여유로와 지고 넓어진 내 마음 씀씀이
(13%) (39표) | 3) 가족을 소중하게 느끼게 된 마음
(45%) (139표) | 4) 남편과 더 좋아진 관계
(4%) (13표) | 5) 별로 달라진 것이 없다.
(6%) (20표) |
4. 아이를 낳기 위해 어떤 노력을 하셨습니까? 1) 한약 복용
(13%) (40표) | 2) 두더지, 고슴도치도 가리지 않아~ 민간요법 총동원~
(1%) (4표) | 3) 책이나 인터넷에서 얻은 정보를 따랐다.
(13%) (39표) | 4) 병원을 꾸준히 다니면서 노력을 했다.
(11%) (34표) | 5) 특별한 노력 없이 언젠가는 생기겠지 생각했다.
(61%) (189표) | 6) 입양을 생각했다.
(1%) (3표) |
5. 아이를 낳기 전에 시댁의 반응은 어땠습니까? 1) 남들 다 낳는 아이! 왜 못 낳느냐고 화를 냄.
(3%) (10표) | 2) 다른 집이랑 비교를 하면서 은근히 압력을 주셨다.
(31%) (97표) | 3) 빨리 아이 낳으라고 좋다는 약은 다 지어다 주셨다.
(3%) (10표) | 4) 옆에서 같이 걱정해주시면서 곧 아이가 생길 거라고 격려해주셨다.
(34%) (105표) | 5) 아이가 없으면 어떠냐? 하시면서 전혀 부담을 주지 않으셨다.
(28%) (87표) |
6. 아이를 낳지 못하는 부부에게 가장 힘든 점은 무엇일거라고 생각하십니까? 1) 반복된 임신 실패 때문에 느껴지는 좌절감
(38%) (117표) | 2) 시댁어른들의 재촉과 성화
(18%) (57표) | 3) 대를 잇지 못했다는 죄책감
(3%) (9표) | 4) 주변사람들의 시선
(28%) (86표) | 5) 남편과의 사이가 점점 멀어질 때
(13%) (40표) |
7. 아이를 낳고 보니 ‘무자식이 상팔자’라는 생각이 들 때는? 1) 아이가 말썽을 부리고 속을 썩일 때
(3%) (10표) | 2) 아이를 키우는 일이 오로지 나만의 책임일 때
(28%) (87표) | 3) 양육비 때문에 경제적으로 부담을 느낄 때
(31%) (95표) | 4) 아이로 인해 내 개인적인 생활이 없어질 때
(38%) (118표) | |