1. 당신의 남편은 어느 지역 출신입니까 ? 1) 서울
(13%) (48표) | 2) 경기도
(10%) (38표) | 3) 경상도
(35%) (133표) | 4) 전라도
(20%) (75표) | 5) 충청도
(14%) (53표) | 6) 강원도
(7%) (26표) | 7) 기타
(3%) (11표) |
##################### 서울 (응답자 : 48 명) ##################
2. 당신의 남편의 출신 지역에 대해서 만족하십니까 ? 1) 매우 만족한다
(35%) (17표) | 2) 그런대로 만족한다
(50%) (24표) | 3) 그저 그렇다
(10%) (5표) | 4) 마음에 들지 않는다
(2%) (1표) | 5) 상당히 불만이다
(2%) (1표) |
3. 남편의 특징은 ? 1) 무뚝뚝하다
(2%) (1표) | 2) 몹시 가정적이다
(44%) (21표) | 3) 이기적이다
(4%) (2표) | 4) 우유부단하다
(25%) (12표) | 5) 감정 표현을 잘 하지 않는다
(25%) (12표) |
4. 남편의 무엇이 가장 불만입니까 ? 1) 게으르다
(10%) (5표) | 2) 자상하지 않다
(27%) (13표) | 3) 말이 없다
(4%) (2표) | 4) 변덕스럽다
(10%) (5표) | 5) 결단력이 없다
(48%) (23표) |
##################### 경기도 (응답자 : 38 명) ##################
2. 당신의 남편의 출신 지역에 대해서 만족하십니까 ? 1) 매우 만족한다
(29%) (11표) | 2) 그런대로 만족한다
(58%) (22표) | 3) 그저 그렇다
(11%) (4표) | 4) 마음에 들지 않는다
(3%) (1표) | 5) 상당히 불만이다
(0%) (0표) |
3. 남편의 특징은 ? 1) 무뚝뚝하다
(5%) (2표) | 2) 몹시 가정적이다
(34%) (13표) | 3) 이기적이다
(11%) (4표) | 4) 우유부단하다
(13%) (5표) | 5) 감정 표현을 잘 하지 않는다
(37%) (14표) |
4. 남편의 무엇이 가장 불만입니까 ? 1) 게으르다
(8%) (3표) | 2) 자상하지 않다
(18%) (7표) | 3) 말이 없다
(34%) (13표) | 4) 변덕스럽다
(13%) (5표) | 5) 결단력이 없다
(26%) (10표) |
##################### 경상도 (응답자 : 133 명) ##################
2. 당신의 남편의 출신 지역에 대해서 만족하십니까 ? 1) 매우 만족한다
(22%) (29표) | 2) 그런대로 만족한다
(49%) (65표) | 3) 그저 그렇다
(22%) (29표) | 4) 마음에 들지 않는다
(7%) (9표) | 5) 상당히 불만이다
(1%) (1표) |
3. 남편의 특징은 ? 1) 무뚝뚝하다
(14%) (18표) | 2) 몹시 가정적이다
(36%) (48표) | 3) 이기적이다
(12%) (16표) | 4) 우유부단하다
(17%) (22표) | 5) 감정 표현을 잘 하지 않는다
(22%) (29표) |
4. 남편의 무엇이 가장 불만입니까 ? 1) 게으르다
(10%) (13표) | 2) 자상하지 않다
(23%) (30표) | 3) 말이 없다
(32%) (43표) | 4) 변덕스럽다
(7%) (9표) | 5) 결단력이 없다
(29%) (38표) |
##################### 전라도 (응답자 : 75 명) ##################
2. 당신의 남편의 출신 지역에 대해서 만족하십니까 ? 1) 매우 만족한다
(47%) (35표) | 2) 그런대로 만족한다
(8%) (6표) | 3) 그저 그렇다
(32%) (24표) | 4) 마음에 들지 않는다
(12%) (9표) | 5) 상당히 불만이다
(1%) (1표) |
3. 남편의 특징은 ? 1) 무뚝뚝하다
(9%) (7표) | 2) 몹시 가정적이다
(49%) (37표) | 3) 이기적이다
(11%) (8표) | 4) 우유부단하다
(3%) (2표) | 5) 감정 표현을 잘 하지 않는다
(28%) (21표) |
4. 남편의 무엇이 가장 불만입니까 ? 1) 게으르다
(13%) (10표) | 2) 자상하지 않다
(28%) (21표) | 3) 말이 없다
(31%) (23표) | 4) 변덕스럽다
(0%) (0표) | 5) 결단력이 없다
(28%) (21표) |
##################### 충청도 (응답자 : 53 명) ##################
2. 당신의 남편의 출신 지역에 대해서 만족하십니까 ? 1) 매우 만족한다
(25%) (13표) | 2) 그런대로 만족한다
(62%) (33표) | 3) 그저 그렇다
(13%) (7표) | 4) 마음에 들지 않는다
(0%) (0표) | 5) 상당히 불만이다
(0%) (0표) |
3. 남편의 특징은 ? 1) 무뚝뚝하다
(9%) (5표) | 2) 몹시 가정적이다
(32%) (17표) | 3) 이기적이다
(19%) (10표) | 4) 우유부단하다
(2%) (1표) | 5) 감정 표현을 잘 하지 않는다
(38%) (20표) |
4. 남편의 무엇이 가장 불만입니까 ? 1) 게으르다
(13%) (7표) | 2) 자상하지 않다
(30%) (16표) | 3) 말이 없다
(40%) (21표) | 4) 변덕스럽다
(0%) (0표) | 5) 결단력이 없다
(17%) (9표) |
##################### 강원도 (응답자 : 26 명) ##################
2. 당신의 남편의 출신 지역에 대해서 만족하십니까 ? 1) 매우 만족한다
(46%) (12표) | 2) 그런대로 만족한다
(46%) (12표) | 3) 그저 그렇다
(8%) (2표) | 4) 마음에 들지 않는다
(0%) (0표) | 5) 상당히 불만이다
(0%) (0표) |
3. 남편의 특징은 ? 1) 무뚝뚝하다
(12%) (3표) | 2) 몹시 가정적이다
(50%) (13표) | 3) 이기적이다
(8%) (2표) | 4) 우유부단하다
(4%) (1표) | 5) 감정 표현을 잘 하지 않는다
(27%) (7표) |
4. 남편의 무엇이 가장 불만입니까 ? 1) 게으르다
(23%) (6표) | 2) 자상하지 않다
(23%) (6표) | 3) 말이 없다
(15%) (4표) | 4) 변덕스럽다
(4%) (1표) | 5) 결단력이 없다
(35%) (9표) |
##################### 기타 (응답자 : 11 명) ##################
2. 당신의 남편의 출신 지역에 대해서 만족하십니까 ? 1) 매우 만족한다
(27%) (3표) | 2) 그런대로 만족한다
(27%) (3표) | 3) 그저 그렇다
(0%) (0표) | 4) 마음에 들지 않는다
(0%) (0표) | 5) 상당히 불만이다
(45%) (5표) |
3. 남편의 특징은 ? 1) 무뚝뚝하다
(9%) (1표) | 2) 몹시 가정적이다
(55%) (6표) | 3) 이기적이다
(0%) (0표) | 4) 우유부단하다
(0%) (0표) | 5) 감정 표현을 잘 하지 않는다
(36%) (4표) |
4. 남편의 무엇이 가장 불만입니까 ? 1) 게으르다
(55%) (6표) | 2) 자상하지 않다
(9%) (1표) | 3) 말이 없다
(0%) (0표) | 4) 변덕스럽다
(36%) (4표) | 5) 결단력이 없다
(0%) (0표) | |