1. 혼자 살고 싶다고 느낄 때가 있습니까? 1) YES
(89%) (288표) | 2) NO
(11%) (36표) |
2. 혼자 살고 싶다고 느낄 때는 언제입니까?(YES인 경우만) (응답자 : 288 명 ) 1) 시댁식구 일로 스트레스를 받을 때
(18%) (52표) | 2) 자유롭게 나만을 위해 자기개발- 시간, 돈 등을 투자하면서-을 하고 싶을 때
(48%) (138표) | 3) 남편과 아이들 때문에 속 썩을 때
(22%) (64표) | 4) 싱글여성들의 당당하고 자신감 있는 모습을 볼 때
(10%) (29표) | 5) 아줌마라고 가족들한테 무시당할 때
(1%) (3표) | 6) 부러운 적 없다.
(1%) (2표) |
3. 혼자 사는데 가장 큰 장애물 두 가지는 무엇이라 생각하십니까? 1) 혼자 사는 여자에 대한 사회의 편견과 불이익
(22%) (71표) | 2) 작은 일에서부터 큰 일에 이르기까지 혼자 다 판단하고 결정해야 하는 것
(7%) (23표) | 3) 아빠의 부재로 인해 받게될 아이의 씻을 수 없는 상처
(26%) (84표) | 4) 경제적인 문제를 혼자 책임져야 하는 것
(25%) (80표) | 5) 절절한 외로움
(10%) (31표) | 6) 불투명한 노후문제
(4%) (12표) | 7) 부모님과 형제들이 받게될 충격과 상처
(7%) (23표) |
4. 주변에 혼자 살겠다는 사람이 있으면 어떻게 하시겠습니까? 1) 남녀는 자고로 함께 살아야 하는 법! 극구 말린다~
(4%) (13표) | 2) 되도록 참아보라고 얘기하겠다.
(6%) (20표) | 3) 본인이 결정할 일! 노 코멘트한다
(8%) (25표) | 4) 본인이 원하고 능력만 된다면, 또 혼자 사는 게 나은 상황이면 특별히 반대하지 않겠다.
(81%) (263표) | 5) 여자 혼자 사는 일에 대찬성!!!
(1%) (3표) |
5. 결혼은-? 1) 그런 제도는 없어져야 한다
(2%) (8표) | 2) 능력만 되면 안하는게 낫다
(41%) (132표) | 3) 그래도 하는 게 낫다
(54%) (175표) | 4) 꼭 해야한다
(3%) (9표) | |