여성 건강기능식품에 대한 여러분의 생각을 들려주세요!
작성일
공지사항
여성 건강기능식품에 대한 설문조사 당첨자 발표! 2016-11-15 19:07:49
안녕하세요!
여성 건강기능식품에 대한 설문조사 담당자입니다.
여러분의 많은 관심과 참여 감사드리며, 당첨자를 발표하겠습니다.
선정되신 분들은 해당공지 하단의 안내사항을 꼭! 확인해주세요~
당첨되신 모든 분들 축하드립니다.
1. 테이블 스푼 10,000원 당첨자
NO | 이름 | 전화번호 |
1 | 최*희 | 010-****-6019 |
2 | 김*여 | 010-****-9283 |
3 | 양*나 | 010-****-3375 |
4 | 이*연 | 010-****-1727 |
5 | 김*영 | 010-****-5677 |
6 | 김*희 | 010-****-1239 |
7 | 최*연 | 010-****-5942 |
8 | 이*정 | 010-****-7974 |
9 | 연*아 | 010-****-9185 |
10 | 성*연 | 010-****-9336 |
2. 테이블 스푼 1,000원 당첨자
NO | 이름 | 전화번호 |
1 | 김*영 | 010-****-0331 |
2 | 남*리 | 010-****-3486 |
3 | 서*희 | 010-****-4930 |
4 | 김*미 | 010-****-7245 |
5 | 최*희 | 010-****-6019 |
6 | 이*영 | 010-****-1829 |
7 | 김*여 | 010-****-9283 |
8 | 김*숙 | 010-****-1615 |
9 | 진*미 | 010-****-3477 |
10 | 변*영 | 010-****-2400 |
11 | 송*호 | 010-****-4751 |
12 | 김*은 | 010-****-7197 |
13 | 박*진 | 010-****-3594 |
14 | 박*영 | 010-****-5424 |
15 | 서*진 | 010-****-0635 |
16 | 김*혜 | 010-****-4537 |
17 | 강*연 | 010-****-1294 |
18 | 윤*선 | 010-****-7621 |
19 | 양*나 | 010-****-3375 |
20 | 김*미 | 010-****-3363 |
21 | 이*헌 | 010-****-5579 |
22 | 서*숙 | 010-****-1833 |
23 | 이*연 | 010-****-1727 |
24 | 김*영 | 010-****-5677 |
25 | 박*부 | 010-****-8799 |
26 | 소*엄 | 010-****-6693 |
27 | 최*정 | 010-****-7386 |
28 | 태*순 | 010-****-0799 |
29 | 이*아 | 010-****-5689 |
30 | 유*연 | 010-****-3610 |
31 | 최*현 | 010-****-9286 |
32 | 황*현 | 010-****-4377 |
33 | 장*경 | 010-****-8881 |
34 | 송*경 | 010-****-2442 |
35 | 박*일 | 010-****-2561 |
36 | 황*옥 | 010-****-0315 |
37 | 엄*은 | 010-****-3293 |
38 | 신*정 | 010-****-8870 |
39 | 강*연 | 010-****-7491 |
40 | 정*희 | 010-****-9047 |
41 | 정*숙 | 010-****-9863 |
42 | 백*정 | 010-****-4540 |
43 | 최*선 | 010-****-2535 |
44 | 신*영 | 010-****-1832 |
45 | 김*숙 | 010-****-1206 |
46 | 노*경 | 010-****-4867 |
47 | 이*진 | 010-****-6642 |
48 | 박*선 | 010-****-0031 |
49 | 최*연 | 010-****-4121 |
50 | 오*자 | 010-****-9002 |
51 | 조*자 | 010-****-2720 |
52 | 성*연 | 010-****-9336 |
53 | 손*숙 | 010-****-0735 |
54 | 최*자 | 010-****-1948 |
55 | 김*영 | 010-****-2643 |
56 | 이*숙 | 010-****-7298 |
57 | 김*영 | 010-****-0316 |
58 | 조*미 | 010-****-2766 |
59 | 하*아 | 010-****-3376 |
60 | 권*영 | 010-****-6975 |
61 | 김*완 | 010-****-0226 |
62 | 오*희 | 010-****-4450 |
63 | 윤*미 | 010-****-2406 |
64 | 이*희 | 010-****-1693 |
65 | 노*경 | 010-****-6905 |
66 | 오*숙 | 010-****-4237 |
67 | 김*숙 | 010-****-2869 |
68 | 김*진 | 010-****-2362 |
69 | 최*연 | 010-****-7553 |
70 | 하*진 | 010-****-0427 |
71 | 신*섯 | 010-****-7901 |
72 | 조*주 | 010-****-0002 |
73 | 이*예 | 010-****-0430 |
74 | 이*혜 | 010-****-2913 |
75 | 하*희 | 010-****-9683 |
76 | 한*희 | 010-****-0404 |
77 | 하하***스 | 010-****-4131 |
78 | 최*건 | 010-****-4438 |
79 | 김*라 | 010-****-5061 |
80 | 박*자 | 010-****-0134 |
81 | 변*균 | 010-****-1172 |
82 | 이*연 | 010-****-1401 |
83 | 최*자 | 010-****-2445 |
84 | 이*영 | 010-****-7948 |
85 | 김*진 | 010-****-9928 |
86 | 연*아 | 010-****-9185 |
87 | 홍*희 | 010-****-7818 |
88 | 김*정 | 010-****-8014 |
89 | 이*정 | 010-****-0939 |
90 | 박*화 | 010-****-1375 |
91 | 이*원 | 010-****-8786 |
92 | 이*희 | 010-****-7595 |
93 | 한*례 | 010-****-1498 |
94 | 이*현 | 010-****-1024 |
95 | 김*자 | 010-****-1400 |
96 | 한*연 | 010-****-5362 |
97 | 유*영 | 010-****-7040 |
98 | 최*숙 | 010-****-6390 |
99 | 김*성 | 010-****-8529 |
100 | 장*자 | 010-****-2555 |
※ 안내사항
1. 테이블 스푼은 당첨되신 금액에 맞게 11월 마지막주에 일괄 지급됩니다^^
2. 당첨되신분들은 테이블에 회원 가입이 되어있어야 스푼 지급이 가능합니다!