가전제품 브랜드에 대한 이미지 조사!
작성일
공지사항
가전제품 브랜드에대한 이미지 조사 당첨자 발표! 2018-01-05 20:08:35
안녕하세요!
가전제품 브랜드에대한 이미지 조사 담당자입니다.
여러분의 많은 관심과 참여 감사드리며, 당첨자를 발표하겠습니다.
선정되신 분들은 해당공지 하단의 안내사항을 꼭! 확인해주세요~
당첨되신 모든 분들 축하드립니다.
1. 테이블 스푼 3,000원 당첨자
NO | 성함 | 연락처 |
1 | 조*정 | 010-****-9048 |
2 | 장*영 | 010-****-4862 |
3 | 최*경 | 010-****-4862 |
4 | 김*희 | 010-****-7904 |
5 | 이*은 | 010-****-0927 |
6 | 조*주 | 010-****-1546 |
7 | 심*주 | 010-****-9034 |
8 | 김*이 | 010-****-9717 |
9 | 석*희 | 010-****-4837 |
10 | 주*준 | 010-****-2122 |
11 | 윤*희 | 010-****-2181 |
12 | 김*주 | 010-****-7595 |
13 | 이*숙 | 010-****-2989 |
14 | 김*민 | 010-****-6287 |
15 | 석*남 | 010-****-4748 |
16 | 조*정 | 010-****-1591 |
17 | 이*란 | 010-****-6079 |
18 | 정*진 | 010-****-9385 |
19 | 오*영 | 010-****-7812 |
20 | 신*남 | 010-****-7619 |
21 | 정*은 | 010-****-0103 |
22 | 박*예 | 010-****-4146 |
23 | 유*기 | 010-****-4078 |
24 | 최*아 | 010-****-7076 |
25 | 변*현 | 010-****-8082 |
26 | 박*경 | 010-****-6388 |
27 | 신*정 | 010-****-4878 |
28 | 김*희 | 010-****-9719 |
29 | 우*현 | 010-****-2494 |
30 | 서*옥 | 010-****-2325 |
※ 안내사항
1. 테이블 스푼은 당첨되신 금액에 맞게 1월 마지막주에 일괄 지급됩니다^^
2. 당첨되신분들은 테이블에 회원 가입이 되어있어야 스푼 지급이 가능합니다!