시리얼(원물간식)에 대한 소비자 인식 및 이용형태 조사
작성일
공지사항
시리얼(원물간식)에 대한 소비자 생각조사 당첨자 발표 2020-05-20 19:05:18
안녕하세요.
시리얼(원물간식)에 대한 소비자 생각조사 담당자입니다. ^^
여러분의 생각과 의견을 정성껏 작성해주신 참여자분과
설문조사에 참여해주신 모든 분들께 감사 드립니다.
당첨되신 분들 모두 진심으로 축하드립니다!
[신세계 상품권 - 10명]
NO | 성함 | 연락처 |
1 | 김*빈 | 010-****-4946 |
2 | 김*은 | 010-****-7967 |
3 | 김*미 | 010-****-7301 |
4 | 민*림 | 010-****-3452 |
5 | 박*진 | 010-****-0728 |
6 | 안*희 | 010-****-4116 |
7 | 이*연 | 010-****-4770 |
8 | 조*래 | 010-****-7034 |
9 | 최*영 | 010-****-8582 |
10 | 홍*기 | 010-****-4030 |
[편의점 모바일 상품권 - 50명]
NO | 성함 | 연락처 |
1 | 감*진 | 010-****-8078 |
2 | 강*옥 | 010-****-2735 |
3 | 강*희 | 010-****-2557 |
4 | 공*남 | 010-****-2811 |
5 | 구*호 | 010-****-9191 |
6 | 권*정 | 010-****-8795 |
7 | 권*기 | 010-****-8104 |
8 | 김*래 | 010-****-4723 |
9 | 김*련 | 010-****-5444 |
10 | 김*아 | 010-****-2425 |
11 | 김*미 | 010-****-7435 |
12 | 김*정 | 010-****-8534 |
13 | 남*정 | 010-****-8437 |
14 | 노*영 | 010-****-1293 |
15 | 박*우 | 010-****-9179 |
16 | 박*주 | 010-****-5343 |
17 | 박*은 | 010-****-2534 |
18 | 박*진 | 010-****-5701 |
19 | 박*자 | 010-****-0397 |
20 | 박*순 | 010-****-8578 |
21 | 박*연 | 010-****-0134 |
22 | 박*진 | 010-****-1125 |
23 | 백*미 | 010-****-3419 |
24 | 백*원 | 010-****-6840 |
25 | 송*순 | 010-****-9709 |
26 | 엄*은 | 010-****-3293 |
27 | 연*아 | 010-****-9185 |
28 | 이*은 | 010-****-9653 |
29 | 이*선 | 010-****-4501 |
30 | 이*미 | 010-****-1027 |
31 | 이*숙 | 010-****-7261 |
32 | 이*민 | 010-****-8974 |
33 | 이*연 | 010-****-7921 |
34 | 이*아 | 010-****-7193 |
35 | 임*경 | 010-****-2082 |
36 | 임*현 | 010-****-3677 |
37 | 장*지 | 010-****-5817 |
38 | 전*명 | 010-****-8513 |
39 | 정*나 | 010-****-2433 |
40 | 정*영 | 010-****-1924 |
41 | 조*자 | 010-****-2720 |
42 | 조*영 | 010-****-9538 |
43 | 진*진 | 010-****-5270 |
44 | 차*연 | 010-****-5436 |
45 | 채*옥 | 010-****-8628 |
46 | 최*진 | 010-****-2227 |
47 | 최*화 | 010-****-4551 |
48 | 하*희 | 010-****-5240 |
49 | 한*영 | 010-****-7547 |
50 | 한*정 | 010-****-8806 |
감사합니다.