오동통면 이벤트 참여자 대상 소비자 설문조사!
작성일
공지사항
오동통면 이벤트 참여자 대상 소비자 설문조사 당첨자 발표! 2021-01-15 11:06:57
안녕하세요, 오동통면 이벤트 소비자 설문조사 담당자입니다.
지난 오동통면 이벤트에 참여 및 설문을 통해 많은 관심과 좋은 의견 주셔서 감사드리며,
설문조사 경품에 당첨되신 분들을 발표하겠습니다.
1) 비타500모바일 쿠폰(선착순 10명)
NO | 이름 | 연락처 |
1 | 구*아 | 010-****-4190 |
2 | 심*선 | 010-****-0009 |
3 | 류*숙 | 010-****-6461 |
4 | 이*름 | 010-****-5054 |
5 | 최*진 | 010-****-3803 |
6 | 김*정 | 010-****-1954 |
7 | 윤*희 | 010-****-5646 |
8 | 유*경 | 010-****-3683 |
9 | 김*하 | 010-****-1535 |
10 | 김*형 | 010-****-8470 |
2) 편의점 모바일 상품권 3,000원권(10명)
NO | 이름 | 연락처 |
1 | 금*빈 | 010-****-8159 |
2 | 김*연 | 010-****-7259 |
3 | 조*경 | 010-****-5233 |
4 | 김*빈 | 010-****-5802 |
5 | 김*구 | 010-****-7809 |
6 | 장*은 | 010-****-3107 |
7 | 정*서 | 010-****-4793 |
8 | 소*진 | 010-****-4350 |
9 | 이*선 | 010-****-8432 |
10 | 김*인 | 010-****-9539 |
* 당첨되신 모든 분들 축하드립니다! 경품은 참여하신 번호로
1/20 모바일 쿠폰이 발송되오니 참고 부탁드립니다. 감사합니다.