베이커리 재료(잼류, 생지)에 대한 설문조사
작성일
공지사항
베이커리 재료(잼류, 생지)에 대한 설문조사 당첨자 발표! 2021-05-24 15:23:32
안녕하세요 ? 우먼테이블입니다.
지난 '베이커리 재료(잼류, 생지)' 에 참여하여 소중한 의견을 들려주신 모든 분들께 감사드립니다.
정성스럽게 응답해주신 분들 중 추첨을 통해 선발되신 당첨자 분들을 발표합니다.
* 모바일 교환권(비타500, 던킨도넛츠 먼치킨 10개팩, 이디야 아메리카노) 은
6월 1주차 참여 시 기입하신 연락처로 배송되며,
오기입된 번호로 인해 미발송 되는 부분에 대해서는 별도 재발송이 불가합니다.
<'베이커리 재료(잼류, 생지)에 대한 설문조사' 당첨자>
NO | 이름 | 연락처 | 경품 |
1 | 이*은 | 010-****-9653 | 비타500 모바일 쿠폰 |
2 | 배*미 | 010-****-2847 | |
3 | 윤*진 | 010-****-1415 | |
4 | 오*현 | 010-****-1721 | |
5 | 한*정 | 010-****-8806 | |
6 | 김*라 | 010-****-3360 | |
7 | 백*윤 | 010-****-5665 | |
8 | 이*례 | 010-****-8581 | |
9 | 황*미 | 010-****-8762 | |
10 | 위*화 | 010-****-5986 | |
11 | 허*미 | 010-****-0910 | |
12 | 노*경 | 010-****-4867 | |
13 | 박*혜 | 010-****-4636 | |
14 | 유*진 | 010-****-0352 | |
15 | 윤*숙 | 010-****-2247 | |
16 | 김*윤 | 010-****-1542 | |
17 | 최*정 | 010-****-5651 | |
18 | 감*진 | 010-****-8078 | |
19 | 송*현 | 010-****-2388 | |
20 | 강*윤 | 010-****-4059 | |
21 | 정*애 | 010-****-2742 | |
22 | 정*정 | 010-****-1567 | |
23 | 천*영 | 010-****-3699 | |
24 | 김*백 | 010-****-6169 | |
25 | 이*경 | 010-****-9800 | |
26 | 최*휘 | 010-****-2357 | |
27 | 김*옥 | 010-****-6564 | |
28 | 이*민 | 010-****-8974 | |
29 | 전*나 | 010-****-3906 | |
30 | 이*연 | 010-****-3076 | |
31 | 김*정 | 010-****-3329 | 던킨도너츠 먼치킨 10개팩 |
32 | 서*옥 | 010-****-2325 | |
33 | 이*희 | 010-****-0741 | |
34 | 최*정 | 010-****-7441 | 이디야
아메리카노 |
35 | 오*라 | 010-****-1800 | |
36 | 양*수 | 010-****-5828 | |
37 | 이*나 | 010-****-3862 | |
38 | 원*선 | 010-****-5198 | |
39 | 송*자 | 010-****-2788 | |
40 | 김*영 | 010-****-4273 | |
41 | 박*주 | 010-****-6478 | |
42 | 강*경 | 010-****-4336 | |
43 | 이*희 | 010-****-0286 |