식품 이용행태 조사
작성일
공지사항
식품에 대한 소비자 이용행태 조사 당첨자 발표 2022-04-07 17:50:40
안녕하세요. Table. 입니다.
본 설문조사에 대한 많은 참여와 관심 감사드리며,
당첨자 분들의 발표를 진행하겠습니다^^
당첨되신 분들 모두 축하드립니다!
당첨되신 분들에게는 개별 연락을 통해 경품을 지급할 예정입니다.
이름 | 연락처 | 경품 |
이*혜 | 010-****-2093 | 신세계 백화점 상품권 10,000권 |
최*자 | 010-****-8072 | |
이*민 | 010-****-8974 | |
김*은 | 010-****-8728 | |
홍*기 | 010-****-4030 | |
김*예 | 010-****-8433 | |
안*연 | 010-****-7710 | |
조*명 | 010-****-3718 | |
박*서 | 010-****-9710 | |
김*자 | 010-****-3298 | |
설*지 | 010-****-3782 | GS25 편의점 상품권 5,000원권 |
전*정 | 010-****-9599 | |
남*선 | 010-****-4565 | |
김*래 | 010-****-5620 | |
신*영 | 010-****-1007 | |
주*름 | 010-****-9460 | |
강*희 | 010-****-4242 | |
이*훈 | 010-****-2183 | |
현*정 | 010-****-9282 | |
차*숙 | 010-****-8495 | |
한*라 | 010-****-0651 | |
황*희 | 010-****-7801 | |
김*애 | 010-****-9306 | |
박*아 | 010-****-4435 | |
전*희 | 010-****-6574 | |
김*화 | 010-****-4489 | |
김*미 | 010-****-0082 | |
박*현 | 010-****-7897 | |
송*자 | 010-****-2781 | |
유*현 | 010-****-7085 |
* 선착순 참여 회원에게는 4월 중 스푼 지급이 될 예정입니다.